Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Brand Name : SECORE
Model Number : SC-CL2431
Certification : CE ROHS
Place of Origin : Shenzhen
MOQ : 500
Price : Negotiated The Price
Payment Terms : T/T, D/A
Supply Ability : 100000pcs per month
Delivery Time : 7-10 working days
Packaging Details : 50pcs per carton or as request
Rated Voltage : 24 Volt
Rated Power : 8.0W
Rated torque : 2.86mN.m
Rated Speed : 9000rpm
Rated current : 0.16A
Diameter * Length : 24mm * 31mm
product name : PMDC coreless motor, hollow cup dc motor, drone motor
Usage : Electric window, tattoo pen, RC toy, drone
Light Weight High Quality 9000rpm Coreless Armature DC Megnetic Motor For Rc Drone
Key Specifications :
Product type: Precious Metal Brush Coreless magnetic Motor
Motor model no. | CL2431-1 | CL2431-2 | CL2431-3 | CL2431-4 | |
At Nomimal | |||||
Nominal voltage | V/DC | 6 | 9 | 12 | 24 |
Nominal speed | RPM | 7300 | 9080 | 8910 | 8820 |
Nominal current | A | 0.52 | 0.23 | 0.46 | 0.17 |
Nominal Torque | mNm | 3.13 | 1.84 | 4.84 | 3.41 |
Free Load | |||||
No load speed | RPM | 8300 | 10300 | 10300 | 10000 |
No load current | A | 0.06 | 0.028 | 0.03 | 0.014 |
At Max Efficiency | |||||
Max efficiency | % | 78.7 | 79.6 | 80.5 | 80.2 |
Speed | RPM | 7390 | 9190 | 9120 | 9010 |
Current | A | 0.44 | 0.024 | 0.36 | 0.16 |
Torque | mNm | 2.86 | 1.3 | 3.87 | 2.86 |
At Max output power | |||||
Max output power | W | 6.2 | 4.8 | 11.8 | 8.1 |
Speed | RPM | 4130 | 5142 | 5000 | 4960 |
Current | A | 2.3 | 1.2 | 2.4 | 0.75 |
Torque | mNm | 14.6 | 8.7 | 21.86 | 15.5 |
At stall | |||||
current | A | 4.14 | 2.4 | 3.89 | 0.35 |
torque | mNm | 28.5 | 16.5 | 43.7 | 30.7 |
Performance curving
Coreless Motor Features:
![]() |
Coreless Armature DC Magnetic Coreless Drone Motor 9000rpm Brushless Images |